Komentáře jsou vypnuty
Přírodovědný klokan – kategorie Junior 2022
V říjnu 2022 proběhlo školní kolo Přírodovědného klokana. Soutěže v kategorii Junior se zúčastnilo 50 žáků prvních ročníků.
Vyhodnocení školního kola soutěže Přírodovědný klokan – kategorie Junior 2022 – 1. – 10. místo
Jméno | třída | počet bodů | pořadí |
Yevheniia Slava | Gymnázium | 57 | 1 |
Adriana Santosová | C1B | 56 | 2 |
Daniel Kudin | H1A | 49 | 3 |
Tereza Čočková | Gymnázium | 47 | 4 |
Kristýna Kozáková | H1A | 47 | 4 |
Klára Volfová | Gymnázium | 46 | 6 |
Jaroslav Mráz | H1A | 44 | 7 |
Denisa Bieberová | H1C | 44 | 7 |
Dominika Hájková | H1A | 43 | 9 |
Antonín Manžel | C1B | 41 | 10 |
Děkujeme všem za účast a gratulujeme třem nejlepším řešitelům.